
2019年小微促进贷贴息公示
| 1 | 深圳市祥兴顺物流有限公司 | 南山区经济发展分项资金 | 12.00万 |
| 小微促进贷”贷款贴息-项目申请书 (2019年) | |||
| 2 | 深圳市新和创智能科技有限公司 | 南山区经济发展分项资金 | 25.87万 |
| “小微促进贷”贷款贴息 | |||
| 3 | 深圳市钰芳货运代理有限公司 | 南山区经济发展分项资金 | 10.22万 |
| 小微促进贷”贷款贴息 | |||
| 4 | 深圳市南凯物流有限公司 | 南山区经济发展分项资金 | 21.66万 |
| 小微促进贷”贷款贴息 | |||
| 5 | 深圳市欧品利贸易有限公司 | 南山区经济发展分项资金 | 41.26万 |
| 2018小微企业促进贷贷款贴息 | |||
| 6 | 深圳市大帝科技发展有限公司 | 南山区经济发展分项资金 | 21.23万 |
| “小微促进贷”贷款贴息 | |||
| 7 | 深圳市好运通集装箱运输有限公司 | 南山区经济发展分项资金 | 25.36万 |
| “小微促进贷”贷款贴息 | |||
| 8 | 深圳市盛普威技术有限公司 | 南山区经济发展分项资金 | 17.56万 |
| “小微促进贷”贷款贴息 | |||
| 9 | 深圳市世纪天元通讯技术有限公司 | 南山区经济发展分项资金 | 96.29万 |
| ”小微促进贷“贷款贴息 | |||
| 10 | 深圳市康士柏实业有限公司 | 南山区经济发展分项资金 | 41.81万 |
| 南山区2019年小微企业贷款贴息项目 | |||
| 11 | 深圳市千讯数据股份有限公司 | 南山区经济发展分项资金 | 34.77万 |
| 2018年小微促进贷贷款贴息 | |||
| 12 | 深圳市医诺智能科技发展有限公司 | 南山区经济发展分项资金 | 7.77万 |
| 南山区“小微促进贷”项目申请书 | |||
| 13 | 深圳市柏涛环境艺术设计有限公司 | 南山区经济发展分项资金 | 26.56万 |
| “小微促进贷”贷款贴息 | |||
| 14 | 深圳市创业正强科技有限公司 | 南山区经济发展分项资金 | 26.60万 |
| “小微促进贷”贷款贴息 | |||
| 15 | 深圳市南深人力资源股份有限公司 | 南山区经济发展分项资金 | 1.81万 |
| “小微促进贷”贷款贴息 | |||
| 16 | 深圳市威程物流有限公司 | 南山区经济发展分项资金 | 16.54万 |
| 小微促进贷”贷款贴息 | |||
| 17 | 深圳市康雅建筑装饰股份有限公司 | 南山区经济发展分项资金 | 65.13万 |
| 深圳市康雅建筑装饰股份有限公司“小微促进贷”贷款贴息 | |||
| 18 | 深圳市明润建筑设计有限公司 | 南山区经济发展分项资金 | 68.23万 |
| “小微促进贷”贷款贴息 | |||
| 19 | 深圳快学教育发展有限公司 | 南山区经济发展分项资金 | 7.21万 |
| 经济发展分项资金“小微促进贷”项目 | |||
| 20 | 深圳市亿思达科技集团有限公司 | 南山区经济发展分项资金 | 99.08万 |
| 2018年小微促进贷贷款贴息 | |||
| 21 | 深圳市特航航空服务有限公司 | 南山区经济发展分项资金 | 8.79万 |
| “小微促进贷”贷款贴息项目 | |||
| 22 | 柏科数据技术(深圳)股份有限公司 | 南山区经济发展分项资金 | 34.20万 |
| 柏科智搜客(E-Sight)平台管理项目 | |||
| 23 | 深圳市震宇通物流有限公司 | 南山区经济发展分项资金 | 12.28万 |
| “小微促进贷”贷款贴息-项目申请书 (2019年) | |||
| 24 | 富璟科技(深圳)有限公司 | 南山区经济发展分项资金 | 6.66万 |
| 富璟小微贷补贴申请 | |||
| 25 | 深圳市华讯创智科技有限公司 | 南山区经济发展分项资金 | 21.31万 |
| “小微促进贷”贷款贴息 | |||
| 26 | 深圳市宏博宇通信科技有限公司 | 南山区经济发展分项资金 | 10.48万 |
| “小微促进贷”贷款贴息 | |||
| 27 | 深圳未来立体教育科技有限公司 | 南山区经济发展分项资金 | 15.32万 |
| 深圳未来立体教育科技有限公司 | |||
| 28 | 深圳华云信息系统有限公司 | 南山区经济发展分项资金 | 5.17万 |
| 面向金融行业核心系统的新一代异构计算技术的研究与开发 | |||
| 29 | 深圳中科讯联科技股份有限公司 | 南山区经济发展分项资金 | 6.94万 |
| “小微促进贷”贷款贴息 | |||
| 30 | 深圳市宏事达能源科技有限公司 | 南山区经济发展分项资金 | 18.51万 |
| 一种换热器状况在线智能监控装置技术 | |||
| 31 | 深圳市金域文化传播有限公司 | 南山区经济发展分项资金 | 7.98万 |
| “小微促进贷”贷款贴息 | |||
| 32 | 深圳市聚橙演艺联盟票务有限公司 | 南山区经济发展分项资金 | 20.08万 |
| “小微促进贷”贷款贴息 | |||
| 33 | 深圳市东启供应链股份有限公司 | 南山区经济发展分项资金 | 100.00万 |
| 2018年小微促进贷贷款贴息 | |||
| 34 | 深圳市小橙堡文化传播有限公司 | 南山区经济发展分项资金 | 41.41万 |
| “小微促进贷”贷款贴息 | |||
| 35 | 深圳市顺航通供应链物流有限公司 | 南山区经济发展分项资金 | 5.58万 |
| 深圳市顺航通供应链物流有限公司“小微促进贷”贷款贴息-项目申请书 | |||
| 36 | 深圳市迅特通信技术有限公司 | 南山区经济发展分项资金 | 28.13万 |
| 100G直调方案长距离10千米光模块产业化 | |||
| 37 | 深圳市科创医疗系统工程有限公司 | 南山区经济发展分项资金 | 35.59万 |
| 基于云平台慢性疾病智慧平台管理系统研发 | |||
| 38 | 前海晶云(深圳)存储技术有限公司 | 南山区经济发展分项资金 | 16.52万 |
| “小微促进贷”贷款贴息-项目申请书 (2019年) | |||
| 39 | 深圳市理想时代科技有限公司 | 南山区经济发展分项资金 | 24.62万 |
| “小微促进贷”贷款贴息 | |||
| 40 | 深圳市森磊之路顾问有限公司 | 南山区经济发展分项资金 | 6.06万 |
| “小微促进贷”贷款贴息 | |||
| 41 | 深圳聚橙剧院管理有限公司 | 南山区经济发展分项资金 | 20.08万 |
| “小微促进贷”贷款贴息-项目 | |||
| 42 | 深圳市中柱物流有限公司 | 南山区经济发展分项资金 | 6.71万 |
| “小微促进贷”贷款贴息 | |||
| 43 | 深圳市深红墙装饰设计工程有限公司 | 南山区经济发展分项资金 | 8.00万 |
| 南山区自主创新产业发展专项资金--经济发展分项资金 南山区“小微促进贷”项目 | |||
| 44 | 深圳联合医学科技有限公司 | 南山区经济发展分项资金 | 6.69万 |
| “小微促进贷”贷款贴息 | |||
| 45 | 深圳市假日东方室内设计有限公司 | 南山区经济发展分项资金 | 100.00万 |
| 创新城市空间室内设计与市场推广 | |||
| 46 | 深圳弘江军科技有限公司 | 南山区经济发展分项资金 | 21.24万 |
| 小微促进贷 | |||
| 47 | 深圳海力德油田技术开发有限公司 | 南山区经济发展分项资金 | 54.18万 |
| “小微促进贷”贷款贴息 | |||
| 48 | 深圳市厚石网络科技有限公司 | 南山区经济发展分项资金 | 9.99万 |
| 南山区自主创新产业发展专项资金--经济发展分项资金小微促进贷资助 | |||
| 49 | 深圳市海基实业有限公司 | 南山区经济发展分项资金 | 9.62万 |
| 深圳市海基实业有限公司“小微促进贷”贷款贴息项目 | |||
| 50 | 深圳市埃克斯咖啡连锁有限公司 | 南山区经济发展分项资金 | 24.57万 |
| 2018年小微促进贷 | |||
| 51 | 深圳昂楷科技有限公司 | 南山区经济发展分项资金 | 6.38万 |
| 小微促进贷 | |||
| 52 | 深圳市艾龙技术有限公司 | 南山区经济发展分项资金 | 48.92万 |
| 深圳市艾龙技术有限公司申请“小微促进贷”贷款贴息 | |||
| 53 | 深圳洲斯移动物联网技术有限公司 | 南山区经济发展分项资金 | 6.68万 |
| “小微促进贷”贷款贴息项目 | |||
| 54 | 深圳市多尼卡电子技术有限公司 | 南山区经济发展分项资金 | 59.92万 |
| 深圳市多尼卡航空电子技术有限公司 贷款贴息 | |||
| 55 | 深圳市虹鹏能源科技有限责任公司 | 南山区经济发展分项资金 | 35.87万 |
| 南山区“小微促进贷”项目 | |||
| 56 | 深圳市昆特科技有限公司 | 南山区经济发展分项资金 | 12.23万 |
| 贷款贴息项目申请 | |||
| 57 | 深圳飞骧科技有限公司 | 南山区经济发展分项资金 | 97.80万 |
| “小微促进贷”贷款贴息 | |||
| 58 | 深圳市卡扑动漫设计有限公司 | 南山区经济发展分项资金 | 2.85万 |
| 小微促进贷贷款贴息 | |||
| 59 | 深圳市昱为科技有限公司 | 南山区经济发展分项资金 | 37.43万 |
| “小微促进贷”贷款贴息-项目申请书(2019年) | |||
| 60 | 深圳市创易联合科技有限公司 | 南山区经济发展分项资金 | 22.08万 |
| 小微促进贷贷款贴息项目 | |||
| 61 | 深圳市太和物联信息技术有限公司 | 南山区经济发展分项资金 | 14.44万 |
| "小微促进贷"贷款贴息 | |||
| 62 | 深圳市吉屋网络技术有限公司 | 南山区经济发展分项资金 | 19.45万 |
| 吉屋网络“小微促进贷”资助项目 | |||
| 63 | 深圳市天英联合教育股份有限公司 | 南山区经济发展分项资金 | 79.17万 |
| “小微促进贷”贷款贴息项目 | |||
| 64 | 深圳市吉屋电子商务有限公司 | 南山区经济发展分项资金 | 46.26万 |
| 吉屋电子商务“小微促进贷”资助项目 | |||
| 65 | 深圳市晨讯达科技有限公司 | 南山区经济发展分项资金 | 27.22万 |
| “小微促进贷”贷款贴息项目 | |||
| 66 | 深圳市脑立方科技有限公司 | 南山区经济发展分项资金 | 10.63万 |
| 小微促进贷 | |||
| 67 | 深圳市奥电高压电气有限公司 | 南山区经济发展分项资金 | 100.00万 |
| “小微促进贷”贷款贴息-项目 | |||
| 68 | 深圳市天益智网科技有限公司 | 南山区经济发展分项资金 | 37.90万 |
| “小微促进贷”贷款贴息 | |||
| 69 | 深圳市中讯网联科技有限公司 | 南山区经济发展分项资金 | 10.64万 |
| “小微促进贷”贷款贴息 | |||
| 70 | 深圳市海斯比防务信息技术有限公司 | 南山区经济发展分项资金 | 20.95万 |
| 2017年小微促进贷 | |||
| 71 | 深圳市海斯比船艇科技股份有限公司 | 南山区经济发展分项资金 | 100.00万 |
| 2017年小微促进贷 | |||
| 72 | 深圳市宝舜泰生物医药股份有限公司 | 南山区经济发展分项资金 | 12.11万 |
| “小微促进贷”贷款贴息 | |||
| 73 | 深圳点筹互联网农业控股有限公司 | 南山区经济发展分项资金 | 35.38万 |
| 点筹网农产品冷链物流体系投资建设贷款贴息项目 | |||
| 74 | 深圳合新科技股份有限公司 | 南山区经济发展分项资金 | 27.99万 |
| 小微促进贷 | |||
| 75 | 深圳市德瑞茵精密科技有限公司 | 南山区经济发展分项资金 | 16.00万 |
| 2018年小微企业促进贷 | |||
| 76 | 深圳市深讯数据科技股份有限公司 | 南山区经济发展分项资金 | 60.90万 |
| “小微促进贷”贷款贴息 | |||
| 77 | 深圳市原位实业有限公司 | 南山区经济发展分项资金 | 20.87万 |
| 2018年小微企业促进贷贷款贴息 | |||
| 78 | 深圳市迪菲特科技股份有限公司 | 南山区经济发展分项资金 | 28.01万 |
| 2018年对公贷款贴息 | |||
| 79 | 深圳市视佳达科技有限公司 | 南山区经济发展分项资金 | 14.78万 |
| 对公贷款贴息 | |||
| 80 | 深圳市新健隆投资有限责任公司 | 南山区经济发展分项资金 | 100.00万 |
| 深圳市新健隆投资有限责任公司申请“小微促进贷”贷款贴息项目 | |||
| 81 | 深圳市新健隆商贸有限公司 | 南山区经济发展分项资金 | 100.00万 |
| 深圳市新健隆商贸有限公司“小微促进贷”贷款贴息 | |||
| 82 | 深圳市汇益德环保材料有限公司 | 南山区经济发展分项资金 | 43.10万 |
| “小微促进贷”贷款贴息项目 | |||
| 83 | 深圳市善能科技有限公司 | 南山区经济发展分项资金 | 15.86万 |
| “小微促进贷”贷款贴息-项目申请书 (2019年) | |||
| 84 | 深圳市和乐盈科技有限公司 | 南山区经济发展分项资金 | 19.29万 |
| “小微促进贷”贷款贴息 | |||
| 85 | 深圳市天圣实业有限公司 | 南山区经济发展分项资金 | 4.37万 |
| “小微促进贷”贷款贴息 | |||
| 86 | 深圳市彤兴电子有限公司 | 南山区经济发展分项资金 | 51.03万 |
| "小微促进贷"贷款贴息 | |||
| 87 | 深圳市承和润文化传播股份有限公司 | 南山区经济发展分项资金 | 0.36万 |
| “小微促进贷”贷款贴息 | |||
| 88 | 深圳粤迪投资有限公司 | 南山区经济发展分项资金 | 54.14万 |
| 2018年小微企业促进贷贷款贴息 | |||
| 89 | 深圳市掌网科技股份有限公司 | 南山区经济发展分项资金 | 13.90万 |
| 头戴式虚拟现实产品的研发和产业化 | |||
| 90 | 深圳市安盾知识产权服务有限公司 | 南山区经济发展分项资金 | 6.70万 |
| “小微促进贷”贷款贴息 | |||
| 91 | 深圳市远望淦拓科技有限公司 | 南山区经济发展分项资金 | 67.84万 |
| “小微促进贷”贷款贴息-项目申请书 (2019年) | |||
| 92 | 深圳市新风向科技有限公司 | 南山区经济发展分项资金 | 5.28万 |
| 深圳市新风向科技有限公司“小微促进贷”贷款贴息-项目申请书 (2019年) | |||
| 93 | 深圳市汉亿科技有限公司 | 南山区经济发展分项资金 | 34.86万 |
| 2018年小微促进贷贷款贴息 | |||
| 94 | 深圳市永联共建信息技术有限公司 | 南山区经济发展分项资金 | 6.38万 |
| “小微促进贷”贷款贴息-项目申请书 (2019年) | |||
| 95 | 深圳市大族能联新能源科技股份有限公司 | 南山区经济发展分项资金 | 100.00万 |
| 小微企业促进贷贷款贴息 | |||
| 96 | 深圳市天和荣科技有限公司 | 南山区经济发展分项资金 | 7.25万 |
| 2017年孵化贷贴息(浙商银行) | |||
| 97 | 深圳市阔达装饰设计有限公司 | 南山区经济发展分项资金 | 100.00万 |
| 2018年小微促进贷贷款贴息 |