
| 2020年度科技创新专项资金第二批资助计划 | |||
| 序号 | 企业名称 | 拟资助项目类别 | 拟资助金额 (万元) |
| 1 | 安镁金属制品(深圳)有限公司 | 企业研发投入奖励 | 27.8039 |
| 高新技术企业认定奖励 | 30 | ||
| 2 | 昂红科技(深圳)有限公司 | 企业研发投入奖励 | 54 |
| 3 | 昂纳工业技术(深圳)有限公司 | 企业研发投入奖励 | 34.325 |
| 4 | 昂纳信息技术(深圳)有限公司 | 企业研发投入奖励 | 400 |
| 知识产权奖励 | 20.6 | ||
| 5 | 昂纳自动化技术(深圳)有限公司 | 企业研发投入奖励 | 122.585 |
| 知识产权奖励 | 23 | ||
| 6 | 澳南天电子(深圳)有限公司 | 企业研发投入奖励 | 2.14 |
| 科技创新用房租金资助 | 4.6920 | ||
| 7 | 巴德生物科技有限公司 | 企业研发投入奖励 | 11.178 |
| 科技创新用房租金资助 | 9.2000 | ||
| 8 | 佰思珂生物科技(深圳)有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 0.2786 |
| 9 | 保祥胶袋制品(深圳)有限公司 | 企业研发投入奖励 | 39.911 |
| 10 | 本识科技(深圳)有限公司 | 创新创业大赛项目落户奖励与创客创业资助 | 20.0000 |
| 11 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 创新平台新建资助 | 100.0000 |
| 新能源和智能网联汽车企业奖励 | 50.0000 | ||
| 市场准入认证奖励 | 227.1374 | ||
| 科技创新交流和活动资助 | 1.9055 | ||
| 科普教育基地运营资助 | 4.0000 | ||
| 科技获奖奖励 | 150.0000 | ||
| 知识产权奖励 | 0.36 | ||
| 标准化资助 | 142.8000 | ||
| 国家、省、市科技配套奖励 | 14.4160 | ||
| 国家、省、市科技配套奖励 | 199.7211 | ||
| 集成电路第三代半导体专项资助 | 109.6600 | ||
| 12 | 比亚迪通信信号有限公司 | 市场准入认证奖励 | 22.2780 |
| 科普教育基地运营资助 | 4.0000 | ||
| 13 | 创健医疗(深圳)有限公司 | 企业研发投入奖励 | 3.56 |
| 知识产权奖励 | 0.2 | ||
| 科技创新用房租金资助 | 8.6215 | ||
| 14 | 创力高机电(深圳)有限公司 | 企业研发投入奖励 | 26.53 |
| 高新技术企业认定奖励 | 30 | ||
| 15 | 创想智控科技(深圳)有限公司 | 企业研发投入奖励 | 7.097 |
| 科技中小企业成长资助 | 4.6085 | ||
| 16 | 达科为(深圳)医疗设备有限公司 | 企业研发投入奖励 | 90.6068 |
| 知识产权奖励 | 5.05 | ||
| 科技创新用房租金资助 | 38.3600 | ||
| 17 | 岱川医疗(深圳)有限责任公司 | 科技创新用房租金资助 | 21.2772 |
| 18 | 鼎铉商用密码测评技术(深圳)有限公司 | 企业研发投入奖励 | 65 |
| 高新技术企业认定奖励 | 30 | ||
| 知识产权奖励 | 0.4 | ||
| 科技创新用房租金资助 | 50.0000 | ||
| 19 | 富宝来塑胶五金制品(深圳)有限公司 | 企业研发投入奖励 | 30.8844 |
| 知识产权奖励 | 0.6 | ||
| 20 | 高光光学(深圳)有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 1.3598 |
| 21 | 谷林电器(深圳)有限公司 | 企业研发投入奖励 | 31.7718 |
| 22 | 瓜藤科技(深圳)有限公司 | 企业研发投入奖励 | 7.6326 |
| 知识产权奖励 | 0.15 | ||
| 23 | 广东艾尔凯电力科技有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 14.6400 |
| 24 | 广东宝通玻璃钢有限公司 | 高新技术企业认定奖励 | 30 |
| 知识产权奖励 | 0.36 | ||
| 25 | 广东标顶电子有限公司 | 企业研发投入奖励 | 48.9927 |
| 市场准入认证奖励 | 1.3592 | ||
| 26 | 广东创图文化传媒有限公司 | 企业研发投入奖励 | 3.7081 |
| 高新技术企业认定奖励 | 30 | ||
| 科技创新用房租金资助 | 34.9158 | ||
| 27 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 创新平台新建资助 | 300.0000 |
| 28 | 国科氢能新能源科技(深圳)有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 7.3538 |
| 29 | 国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司 | 生物领域企业奖励 | 10.7317 |
| 知识产权奖励 | 0.24 | ||
| 30 | 海格德生物科技(深圳)有限公司 | 企业研发投入奖励 | 52.5556 |
| 生物领域企业奖励 | 4.0413 | ||
| 知识产权奖励 | 5.2 | ||
| 贴息贴保资助 | 1.4509 | ||
| 科技保险保费资助 | 3.4344 | ||
| 31 | 行云新能科技(深圳)有限公司 | 企业研发投入奖励 | 51.5125 |
| 32 | 航天下实业(深圳)有限公司 | 企业研发投入奖励 | 9.7285 |
| 高新技术企业认定奖励 | 30 | ||
| 33 | 恒大新能源技术(深圳)有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 4.2420 |
| 34 | 恒景泰(深圳)科技有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 1.3200 |
| 35 | 红蝶科技(深圳)有限公司 | 企业研发投入奖励 | 33.1906 |
| 高新技术企业认定奖励 | 30 | ||
| 知识产权奖励 | 0.96 | ||
| 36 | 华创电子塑胶(深圳)有限公司 | 企业研发投入奖励 | 47.111 |
| 37 | 华明卓益科技(深圳)有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 3.3048 |
| 38 | 华智机器股份公司 | 企业研发投入奖励 | 199.35 |
| 高新技术企业认定奖励 | 30 | ||
| 39 | 慧峰光电(深圳)有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 14.7403 |
| 40 | 积美实业(深圳)有限公司 | 企业研发投入奖励 | 31.7196 |
| 41 | 佳时达礼品(深圳)有限公司 | 企业研发投入奖励 | 53.9505 |
| 42 | 健康元海滨药业有限公司 | 企业研发投入奖励 | 26.7637 |
| 生物领域企业奖励 | 50.0000 | ||
| 43 | 捷成实业(深圳)有限公司 | 高新技术企业认定奖励 | 30 |
| 44 | 京美德(深圳)医疗科技有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 17.8860 |
| 45 | 经方精密医疗(深圳)有限公司 | 企业研发投入奖励 | 20.06 |
| 生物领域企业奖励 | 58.5000 | ||
| 市场准入认证奖励 | 3.3362 | ||
| 科技创新用房租金资助 | 34.3200 | ||
| 46 | 经纬医疗器材制造(深圳)有限公司 | 企业研发投入奖励 | 15.685 |
| 科技创新用房租金资助 | 19.3286 | ||
| 贴息贴保资助 | 57.5725 | ||
| 47 | 晶准生物医学(深圳)有限公司 | 企业研发投入奖励 | 17.0249 |
| 科技创新用房租金资助 | 18.9249 | ||
| 48 | 凯杰生物工程(深圳)有限公司 | 企业研发投入奖励 | 55.6016 |
| 高新技术企业认定奖励 | 30 | ||
| 科技创新用房租金资助 | 14.9500 | ||
| 49 | 康乐电机(深圳)有限公司 | 高新技术企业认定奖励 | 30 |
| 50 | 科睿驰(深圳)医疗科技发展有限公司 | 企业研发投入奖励 | 100 |
| 生物领域企业奖励 | 79.9901 | ||
| 贴息贴保资助 | 7.5000 | ||
| 融资租赁资助 | 1.5821 | ||
| 51 | 雷文斯(深圳)科技有限公司 | 企业研发投入奖励 | 11.7119 |
| 52 | 力盟低温医学(深圳)有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 8.0067 |
| 53 | 力盟生命科技(深圳)有限公司 | 企业研发投入奖励 | 12.0373 |
| 知识产权奖励 | 0.25 | ||
| 科技创新用房租金资助 | 9.0517 | ||
| 54 | 立心(深圳)医疗器械有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 9.3762 |
| 55 | 龙鳞(深圳)新材料科技有限公司 | 企业研发投入奖励 | 6.5 |
| 产学研协同创新资助 | 1.5000 | ||
| 56 | 派克微电子(深圳)有限公司 | 企业研发投入奖励 | 10.2098 |
| 科技创新用房租金资助 | 5.1000 | ||
| 57 | 普瑞金(深圳)生物技术有限公司 | 企业研发投入奖励 | 13.9484 |
| 科技创新用房租金资助 | 27.6000 | ||
| 58 | 乔斯生物(深圳)科技有限公司 | 生物领域企业奖励 | 55.4000 |
| 科技创新用房租金资助 | 4.1580 | ||
| 59 | 瑞博信息技术服务(深圳)有限公司 | 企业研发投入奖励 | 7 |
| 高新技术企业认定奖励 | 5 | ||
| 60 | 三雷斯医疗科技(深圳)有限公司 | 企业研发投入奖励 | 22.58 |
| 科技创新用房租金资助 | 6.6818 | ||
| 61 | 深大云网络(深圳)有限公司 | 高新技术企业认定奖励 | 30 |
| 62 | 深圳艾欣达伟医药科技有限公司 | 企业研发投入奖励 | 100 |
| 知识产权奖励 | 12 | ||
| 贴息贴保资助 | 12.9775 | ||
| 63 | 深圳爱生再生医学科技有限公司 | 企业研发投入奖励 | 18.0738 |
| 64 | 深圳爱仕特科技有限公司 | 创新创业大赛项目落户奖励与创客创业资助 | 60.0000 |
| 集成电路第三代半导体专项资助 | 30.7000 | ||
| 集成电路第三代半导体专项资助 | 108.7795 | ||
| 65 | 深圳安特医疗股份有限公司 | 市场准入认证奖励 | 14.95 |
| 知识产权奖励 | 5.3 | ||
| 66 | 深圳巴斯巴科技发展有限公司 | 创新平台新建资助 | 22.2088 |
| 市场准入认证奖励 | 5.2500 | ||
| 67 | 深圳巴斯巴汽车电子有限公司 | 高新技术企业认定奖励 | 30 |
| 市场准入认证奖励 | 6.0943 | ||
| 68 | 深圳百乐宝生物农业科技有限公司 | 企业研发投入奖励 | 19.53 |
| 69 | 深圳百纳心致生命科学有限公司 | 高层次人才创业资助 | 4.0000 |
| 企业研发投入奖励 | 1.4825 | ||
| 科技创新用房租金资助 | 4.3812 | ||
| 70 | 深圳邦健生物医疗设备股份有限公司 | 企业研发投入奖励 | 36.2728 |
| 知识产权奖励 | 5.72 | ||
| 国家、省、市科技配套奖励 | 45.0000 | ||
| 71 | 深圳贝康瑞科技有限公司 | 企业研发投入奖励 | 6.5835 |
| 高新技术企业认定奖励 | 30 | ||
| 72 | 深圳必奥思医学仪器有限公司 | 企业研发投入奖励 | 8.29 |
| 生物领域企业奖励 | 53.2720 | ||
| 知识产权奖励 | 0.1 | ||
| 科技创新用房租金资助 | 10.2704 | ||
| 73 | 深圳博尚精密制造有限公司 | 企业研发投入奖励 | 18.4519 |
| 科技创新用房租金资助 | 16.3200 | ||
| 74 | 深圳博元新材科技有限公司 | 企业研发投入奖励 | 5.6144 |
| 知识产权奖励 | 5.5 | ||
| 科技创新用房租金资助 | 5.4798 | ||
| 75 | 深圳超能电路板有限公司 | 企业研发投入奖励 | 36.6368 |
| 76 | 深圳超然科技股份有限公司 | 企业研发投入奖励 | 22.4248 |
| 知识产权奖励 | 0.05 | ||
| 77 | 深圳传世生物医疗有限公司 | 创新创业大赛项目落户奖励与创客创业资助 | 22.5000 |
| 企业研发投入奖励 | 48.6264 | ||
| 科技创新用房租金资助 | 22.4400 | ||
| 贴息贴保资助 | 7.7285 | ||
| 78 | 深圳创怀医疗科技有限公司 | 生物领域企业奖励 | 54.2285 |
| 市场准入认证奖励 | 2.4766 | ||
| 科技创新交流和活动资助 | 10.0287 | ||
| 知识产权奖励 | 0.15 | ||
| 科技创新用房租金资助 | 10.0552 | ||
| 贴息贴保资助 | 2.2297 | ||
| 融资租赁资助 | 1.2382 | ||
| 79 | 深圳达盟生物科技有限公司 | 企业研发投入奖励 | 20.224 |
| 科技中小企业成长资助 | 7.6334 | ||
| 科技创新用房租金资助 | 21.7847 | ||
| 80 | 深圳大佛药业股份有限公司 | 高新技术企业认定奖励 | 30 |
| 81 | 深圳大视野志远科技有限公司 | 企业研发投入奖励 | 11.1364 |
| 高新技术企业认定奖励 | 30 | ||
| 82 | 深圳德睿生物科技有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 11.4688 |
| 83 | 深圳谛悟科技有限公司 | 知识产权奖励 | 5 |
| 84 | 深圳东风汽车有限公司 | 新能源和智能网联汽车企业奖励 | 50.0000 |
| 85 | 深圳逗点医疗科技有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 2.6531 |
| 86 | 深圳多特医疗技术有限公司 | 企业研发投入奖励 | 16.5682 |
| 市场准入认证奖励 | 5.4 | ||
| 科技获奖奖励 | 25.0000 | ||
| 知识产权奖励 | 0.4 | ||
| 87 | 深圳恩多克医疗有限公司 | 企业研发投入奖励 | 15.1353 |
| 知识产权奖励 | 0.1 | ||
| 科技创新用房租金资助 | 19.6746 | ||
| 88 | 深圳丰威源自动化设备有限公司 | 贴息贴保资助 | 1.3962 |
| 89 | 深圳福凯半导体技术股份有限公司 | 创新平台新建资助 | 22.4719 |
| 企业研发投入奖励 | 86.42 | ||
| 市场准入认证奖励 | 34.4529 | ||
| 知识产权奖励 | 5 | ||
| 90 | 深圳福能医疗科技有限公司 | 企业研发投入奖励 | 1.81 |
| 科技创新用房租金资助 | 9.3966 | ||
| 91 | 深圳高发气体股份有限公司 | 企业研发投入奖励 | 42.5204 |
| 高新技术企业认定奖励 | 30 | ||
| 92 | 深圳格兰达智能装备股份有限公司 | 企业研发投入奖励 | 300 |
| 知识产权奖励 | 0.48 | ||
| 93 | 深圳格瑞克机械有限公司 | 企业研发投入奖励 | 18.1706 |
| 94 | 深圳国氢新能源科技有限公司 | 企业研发投入奖励 | 55.4115 |
| 科技创新用房租金资助 | 20.2965 | ||
| 95 | 深圳国人科技股份有限公司 | 企业研发投入奖励 | 100 |
| 96 | 深圳海多嘉新涂装有限公司 | 企业研发投入奖励 | 1.2639 |
| 知识产权奖励 | 0.1 | ||
| 97 | 深圳海邻医疗生物科技有限公司 | 企业研发投入奖励 | 2.5726 |
| 科技创新用房租金资助 | 8.1820 | ||
| 98 | 深圳海路生物技术有限公司 | 企业研发投入奖励 | 7.0458 |
| 生物领域企业奖励 | 66.3600 | ||
| 99 | 深圳海思安生物技术有限公司 | 企业研发投入奖励 | 10.9 |
| 知识产权奖励 | 0.25 | ||
| 科技创新用房租金资助 | 3.9020 | ||
| 100 | 深圳合大电气有限公司 | 企业研发投入奖励 | 4.6183 |
| 科技创新用房租金资助 | 8.9599 | ||
| 101 | 深圳恒泰克科技有限公司 | 企业研发投入奖励 | 9.4769 |
| 102 | 深圳恒亿冉新能源环保科技有限公司 | 企业研发投入奖励 | 5.1011 |
| 知识产权奖励 | 0.4 | ||
| 103 | 深圳弘汇生物医药有限公司 | 企业研发投入奖励 | 35.9466 |
| 104 | 深圳鸿益生物科技有限公司 | 生物领域企业奖励 | 50.0000 |
| 105 | 深圳华创芯光科技有限公司 | 高层次人才创业资助 | 3.0000 |
| 106 | 深圳华迈兴微医疗科技有限公司 | 企业研发投入奖励 | 100 |
| 生物领域企业奖励 | 30.8394 | ||
| 科技创新用房租金资助 | 20.6415 | ||
| 贴息贴保资助 | 2.2823 | ||
| 107 | 深圳华美和汽车部件制造有限公司 | 企业研发投入奖励 | 93.3717 |
| 108 | 深圳华生创新包装有限责任公司 | 企业研发投入奖励 | 18.0178 |
| 109 | 深圳华钛自动化科技有限公司 | 知识产权奖励 | 5 |
| 110 | 深圳华一汽车科技有限公司 | 企业研发投入奖励 | 37.6821 |
| 111 | 深圳华英生物技术有限公司 | 企业研发投入奖励 | 4.8656 |
| 知识产权奖励 | 0.12 | ||
| 科技创新用房租金资助 | 8.8634 | ||
| 112 | 深圳荟凝自动化有限公司 | 企业研发投入奖励 | 10.7354 |
| 113 | 深圳火眼智能有限公司 | 企业研发投入奖励 | 22.5097 |
| 科技获奖奖励 | 0.6000 | ||
| 114 | 深圳基本半导体有限公司 | 创新团队项目资助 | 150.0000 |
| 企业研发投入奖励 | 41.648 | ||
| 高新技术企业认定奖励 | 30 | ||
| 集成电路第三代半导体专项资助 | 21.6633 | ||
| 集成电路第三代半导体专项资助 | 22.0210 | ||
| 贴息贴保资助 | 7.5616 | ||
| 115 | 深圳基因家科技有限公司 | 企业研发投入奖励 | 47.4077 |
| 科技创新用房租金资助 | 14.5768 | ||
| 116 | 深圳吉安康医疗科技有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 5.4772 |
| 117 | 深圳吉因加医学检验实验室 | 企业研发投入奖励 | 51.045 |
| 知识产权奖励 | 0.2 | ||
| 科技创新用房租金资助 | 29.0400 | ||
| 贴息贴保资助 | 16.1449 | ||
| 118 | 深圳极光王科技股份有限公司 | 企业研发投入奖励 | 54.7638 |
| 高新技术企业认定奖励 | 30 | ||
| 市场准入认证奖励 | 3.7721 | ||
| 119 | 深圳技术大学 | 知识产权奖励 | 7.1195 |
| 非产业类单位科研活动配套资助 | 5.0000 | ||
| 非产业类单位科研活动配套资助 | 2.5000 | ||
| 非产业类单位科研活动配套资助 | 2.5000 | ||
| 非产业类单位科研活动配套资助 | 10.0000 | ||
| 非产业类单位科研活动配套资助 | 15.0000 | ||
| 非产业类单位科研活动配套资助 | 21.0000 | ||
| 120 | 深圳加美生物有限公司 | 企业研发投入奖励 | 75.6717 |
| 科技创新用房租金资助 | 14.3160 | ||
| 121 | 深圳佳肽生物科技有限公司 | 企业研发投入奖励 | 10.0805 |
| 生物领域企业奖励 | 2.6838 | ||
| 科技创新用房租金资助 | 3.0596 | ||
| 122 | 深圳嘉普通太阳能股份有限公司 | 企业研发投入奖励 | 25.3976 |
| 知识产权奖励 | 0.72 | ||
| 123 | 深圳杰微芯片科技有限公司 | 企业研发投入奖励 | 3.079 |
| 科技创新用房租金资助 | 0.0596 | ||
| 124 | 深圳金诚卫浴有限公司 | 高新技术企业认定奖励 | 30 |
| 125 | 深圳金皇尚热熔胶喷涂设备有限公司 | 企业研发投入奖励 | 11.52 |
| 126 | 深圳金山电池有限公司 | 企业研发投入奖励 | 37.3543 |
| 高新技术企业认定奖励 | 30 | ||
| 市场准入认证奖励 | 4.7311 | ||
| 127 | 深圳劲宇生物科技有限公司 | 企业研发投入奖励 | 2.6347 |
| 生物领域企业奖励 | 4.6500 | ||
| 科技创新用房租金资助 | 0.3752 | ||
| 128 | 深圳璟泓医疗科技有限公司 | 企业研发投入奖励 | 7.6869 |
| 生物领域企业奖励 | 7.4112 | ||
| 科技创新用房租金资助 | 12.0827 | ||
| 129 | 深圳璟旭工程有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 0.5525 |
| 130 | 深圳君正时代集成电路有限公司 | 企业研发投入奖励 | 44.151 |
| 科技创新用房租金资助 | 24.0508 | ||
| 131 | 深圳浚漪科技有限公司 | 企业研发投入奖励 | 14.1818 |
| 高新技术企业认定奖励 | 30 | ||
| 132 | 深圳咖荻生物科技有限公司 | 企业研发投入奖励 | 13.7396 |
| 133 | 深圳开沃汽车有限公司 | 新能源和智能网联汽车企业奖励 | 50.0000 |
| 134 | 深圳莱必德科技股份有限公司 | 企业研发投入奖励 | 13.15 |
| 科技创新用房租金资助 | 35.9566 | ||
| 135 | 深圳朗医科技有限公司 | 企业研发投入奖励 | 18.1 |
| 知识产权奖励 | 0.15 | ||
| 136 | 深圳乐齿牙科技术有限公司 | 生物领域企业奖励 | 50.0000 |
| 科技创新用房租金资助 | 16.2360 | ||
| 137 | 深圳乐创信息通讯技术有限公司 | 企业研发投入奖励 | 12.4037 |
| 138 | 深圳雷柏科技股份有限公司 | 市场准入认证奖励 | 14.9584 |
| 知识产权奖励 | 0.17 | ||
| 139 | 深圳镭华科技有限公司 | 企业研发投入奖励 | 35.5448 |
| 高新技术企业认定奖励 | 30 | ||
| 140 | 深圳理邦实验生物电子有限公司 | 企业研发投入奖励 | 28.7851 |
| 141 | 深圳理邦智慧健康发展有限公司 | 企业研发投入奖励 | 25.2938 |
| 高新技术企业认定奖励 | 30 | ||
| 知识产权奖励 | 0.8 | ||
| 142 | 深圳锂硫科技有限公司 | 企业研发投入奖励 | 3.1587 |
| 143 | 深圳力侍技术有限公司 | 企业研发投入奖励 | 31.0871 |
| 高新技术企业认定奖励 | 30 | ||
| 知识产权奖励 | 0.3 | ||
| 144 | 深圳力子机器人有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 30.8801 |
| 145 | 深圳联创和科技有限公司 | 高新技术企业认定奖励 | 30 |
| 146 | 深圳联品激光技术有限公司 | 企业研发投入奖励 | 47.5586 |
| 高新技术企业认定奖励 | 30 | ||
| 147 | 深圳霖汉科技发展有限公司 | 企业研发投入奖励 | 9.0477 |
| 148 | 深圳灵科技术有限公司 | 企业研发投入奖励 | 15.4697 |
| 科技创新用房租金资助 | 31.6800 | ||
| 149 | 深圳隆鑫生物科技有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 9.5670 |
| 150 | 深圳麦科田生命科学有限公司 | 企业研发投入奖励 | 22.4623 |
| 科技中小企业成长资助 | 1.9977 | ||
| 生物领域企业奖励 | 57.0940 | ||
| 市场准入认证奖励 | 4.565 | ||
| 科技创新用房租金资助 | 29.0400 | ||
| 151 | 深圳麦普奇医疗科技有限公司 | 企业研发投入奖励 | 44.926 |
| 知识产权奖励 | 0.5 | ||
| 152 | 深圳明智超精密科技有限公司 | 企业研发投入奖励 | 87.457 |
| 知识产权奖励 | 5 | ||
| 153 | 深圳尼罗河生物科技有限公司 | 企业研发投入奖励 | 3.6639 |
| 154 | 深圳普瑞金生物药业有限公司 | 科技创新交流和活动资助 | 6.8207 |
| 贴息贴保资助 | 3.5298 | ||
| 155 | 深圳褀氏生物科技有限公司 | 企业研发投入奖励 | 10.465 |
| 科技创新用房租金资助 | 9.1280 | ||
| 156 | 深圳褀氏生物医疗电子有限公司 | 企业研发投入奖励 | 9.3871 |
| 科技创新用房租金资助 | 6.6764 | ||
| 157 | 深圳青铜剑技术有限公司 | 企业研发投入奖励 | 7.4164 |
| 158 | 深圳青铜剑科技股份有限公司 | 企业研发投入奖励 | 40.9583 |
| 高新技术企业认定奖励 | 30 | ||
| 市场准入认证奖励 | 3.4 | ||
| 科技获奖奖励 | 10.0000 | ||
| 知识产权奖励 | 5 | ||
| 国家、省、市科技配套奖励 | 11.2500 | ||
| 科技创新用房租金资助 | 44.8800 | ||
| 集成电路第三代半导体专项资助 | 7.1416 | ||
| 159 | 深圳瑞迪美科技有限公司 | 企业研发投入奖励 | 2.706 |
| 知识产权奖励 | 0.05 | ||
| 科技创新用房租金资助 | 14.5200 | ||
| 160 | 深圳瑞格泰科医疗科技有限公司 | 企业研发投入奖励 | 1.8077 |
| 科技创新用房租金资助 | 5.9148 | ||
| 161 | 深圳瑞景上光电有限公司 | 企业研发投入奖励 | 2.79 |
| 高新技术企业认定奖励 | 30 | ||
| 162 | 深圳瑞朗特防爆车辆有限公司 | 企业研发投入奖励 | 19.9187 |
| 高新技术企业认定奖励 | 30 | ||
| 163 | 深圳瑞亚达科技有限公司 | 企业研发投入奖励 | 18.9444 |
| 164 | 深圳杉源医疗科技有限公司 | 创新创业大赛项目落户奖励与创客创业资助 | 40.0000 |
| 企业研发投入奖励 | 5.0267 | ||
| 生物领域企业奖励 | 50.0000 | ||
| 知识产权奖励 | 0.15 | ||
| 科技创新用房租金资助 | 16.6320 | ||
| 贴息贴保资助 | 5.5399 | ||
| 165 | 深圳善康医疗健康产业有限公司 | 企业研发投入奖励 | 73.28 |
| 166 | 深圳尚蓝柏科技有限公司 | 企业研发投入奖励 | 97.01 |
| 科技中小企业成长资助 | 100.0000 | ||
| 市场准入认证奖励 | 24.0919 | ||
| 科技创新用房租金资助 | 20.5714 | ||
| 167 | 深圳深景达油墨化工有限公司 | 企业研发投入奖励 | 5.545 |
| 高新技术企业认定奖励 | 30 | ||
| 168 | 深圳深析智能有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 2.4340 |
| 169 | 深圳圣优医疗有限公司 | 知识产权奖励 | 5.5 |
| 170 | 深圳盛德新能源动力科技有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 30.2184 |
| 171 | 深圳盛源生物技术有限公司 | 企业研发投入奖励 | 5.398 |
| 科技中小企业成长资助 | 5.7930 | ||
| 科技创新用房租金资助 | 8.8499 | ||
| 172 | 深圳世纪康都医疗科技有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 4.9549 |
| 173 | 深圳世纪康林医疗科技有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 4.9548 |
| 174 | 深圳世纪微创医疗科技有限公司 | 市场准入认证奖励 | 1.6986 |
| 科技创新用房租金资助 | 6.3900 | ||
| 175 | 深圳仕泽医疗器械有限公司 | 生物领域企业奖励 | 50.0000 |
| 科技创新用房租金资助 | 6.6000 | ||
| 176 | 深圳市阿尔法特网络环境有限公司 | 企业研发投入奖励 | 72.5152 |
| 高新技术企业认定奖励 | 30 | ||
| 177 | 深圳市艾博尔新能源有限公司 | 企业研发投入奖励 | 36.3052 |
| 178 | 深圳市爱比瑞塑胶模具有限公司 | 企业研发投入奖励 | 7.1921 |
| 179 | 深圳市爱立康医疗股份有限公司 | 企业研发投入奖励 | 44.6269 |
| 生物领域企业奖励 | 18.3232 | ||
| 知识产权奖励 | 0.5 | ||
| 科技创新用房租金资助 | 29.0400 | ||
| 180 | 深圳市爱音科技有限公司 | 企业研发投入奖励 | 6.1 |
| 高新技术企业认定奖励 | 30 | ||
| 181 | 深圳市安博瑞新材料科技有限公司 | 企业研发投入奖励 | 45.49 |
| 高新技术企业认定奖励 | 30 | ||
| 科技创新用房租金资助 | 21.0031 | ||
| 182 | 深圳市安吉斯生物科技有限公司 | 企业研发投入奖励 | 5.6472 |
| 183 | 深圳市安进汽车电子有限公司 | 企业研发投入奖励 | 5.4563 |
| 知识产权奖励 | 0.3 | ||
| 184 | 深圳市安盛模具有限公司 | 企业研发投入奖励 | 27.3198 |
| 185 | 深圳市安特信技术有限公司 | 企业研发投入奖励 | 42.8137 |
| 高新技术企业认定奖励 | 30 | ||
| 186 | 深圳市傲顺精密科技有限公司 | 企业研发投入奖励 | 7.8863 |
| 187 | 深圳市奥迈和电子有限公司 | 企业研发投入奖励 | 10.35 |
| 高新技术企业认定奖励 | 30 | ||
| 科技创新用房租金资助 | 7.4255 | ||
| 188 | 深圳市奥谱太赫兹技术研究院 | 创新平台新建资助 | 200.0000 |
| 189 | 深圳市奥昇医疗科技有限责任公司 | 企业研发投入奖励 | 7.76 |
| 科技创新用房租金资助 | 0.3635 | ||
| 190 | 深圳市奥斯勒智能科技有限公司 | 企业研发投入奖励 | 2.88 |
| 生物领域企业奖励 | 52.2904 | ||
| 科技创新用房租金资助 | 15.4506 | ||
| 191 | 深圳市百福康环保科技有限公司 | 企业研发投入奖励 | 5.1199 |
| 192 | 深圳市百合隆工艺制品有限公司 | 企业研发投入奖励 | 15.4212 |
| 科技创新用房租金资助 | 21.4212 | ||
| 193 | 深圳市佰特富材料科技有限公司 | 企业研发投入奖励 | 31.7021 |
| 194 | 深圳市柏明胜医疗器械有限公司 | 企业研发投入奖励 | 29.6794 |
| 195 | 深圳市邦健科技有限公司 | 知识产权奖励 | 0.09 |
| 196 | 深圳市宝裕华实业有限公司 | 企业研发投入奖励 | 11.997 |
| 197 | 深圳市贝岭检测技术服务有限公司 | 知识产权奖励 | 0.3 |
| 科技创新用房租金资助 | 1.8530 | ||
| 198 | 深圳市倍鸣洋科技有限公司 | 知识产权奖励 | 5.15 |
| 科技创新用房租金资助 | 1.2954 | ||
| 199 | 深圳市奔达康电缆股份有限公司 | 市场准入认证奖励 | 2.9292 |
| 标准化资助 | 3.0000 | ||
| 200 | 深圳市本特利科技有限公司 | 企业研发投入奖励 | 18.3675 |
| 高新技术企业认定奖励 | 30 | ||
| 201 | 深圳市铂晶艺术文化有限公司 | 企业研发投入奖励 | 8.5272 |
| 202 | 深圳市博贝特科技发展有限公司 | 企业研发投入奖励 | 10.6672 |
| 203 | 深圳市博富隆新材料科技有限公司 | 企业研发投入奖励 | 7.9147 |
| 知识产权奖励 | 0.24 | ||
| 204 | 深圳市博林环保工程有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 14.4000 |
| 205 | 深圳市博赛新材有限公司 | 企业研发投入奖励 | 11.2155 |
| 206 | 深圳市博盛医疗科技有限公司 | 企业研发投入奖励 | 12.0393 |
| 科技创新用房租金资助 | 8.1248 | ||
| 207 | 深圳市博思凯电子有限公司 | 企业研发投入奖励 | 12.2646 |
| 208 | 深圳市博雅光电有限公司 | 科技创新用房租金资助 | 2.6741 |
| 209 | 深圳市昌红科技股份有限公司 | 企业研发投入奖励 | 99.84 |
| 知识产权奖励 | 0.12 | ||
| 210 | 深圳市昌荣发科技发展有限公司 | 企业研发投入奖励 | 11.82 |
